| Conceptos | Cuota 1 | Cuotas 2 a 18 | Cuotas 19 a 24 | Cuotas 25 a 84 |
| Alícuota | 0,2083% | 0,7083% | 0,7083% | 0,8917% |
| Cuota Pura | $ 71.414 | $ 242.834 | $ 242.834 | $ 305.710 |
| Gastos Adm. | $ 7.141 | $ 24.283 | $ 24.283 | $ 30.571 |
| Derecho Adm. | $ 171.420 | $ 37.265 | $ 37.265 | $ 0 |
| Subtotal | $ 249.975 | $ 328.331 | $ 325.441 | $ 356.321 |
| Impuestos | $ 38.072 | $ 43.627 | $ 15.047 | $ 9.039 |
| Total | $ 288.047 | $ 371.958 | $ 340.488 | $ 365.360 |
| Conceptos | Cuota 1 | Cuota 2 a 18 | Cuota 19 a 24 | Cuota 25 a 84 |
| Alícuota | 0,4583% | 0.7583 | 0.7583 | 0.8683 |
| Cuota Pura | $ 237.940 | $ 237.940 | $ 393.694 | $ 450.804 |
| Gastos Adm. | $ 23.778 | $ 23.794 | $ 39.369 | $ 45.080 |
| Derecho Adm. | $ 259.590 | $ 259.590 | $ 56.433 | $ 0 |
| Subtotal | $ 521.309 | $ 521.324 | $ 525.672 | $ 525.722 |
| Impuestos | $ 61.420 | $ 61.424 | $ 67.269 | $ 13.331 |
| Total | $ 582.729 | $ 582.748 | $ 592.942 | $ 539.053 |
| Conceptos | Cuota 1 | Cuota 2 a 18 | Cuota 19 a 24 | Cuota 25 a 84 |
| Alícuota | 0.4583 | 0.7583 | 0.7583 | 0.8683 |
| Cuota Pura | $ 202.028 | $ 334.274 | $ 334.274 | $ 382.764 |
| Gastos Adm. | $ 20.203 | $ 33.427 | $ 33.427 | $ 38.276 |
| Derecho Adm. | $ 220.410 | $ 47.915 | $ 47.915 | $ 0 |
| Subtotal | $ 442.641 | $ 446.332 | $ 442.355 | $ 446.375 |
| Impuestos | $ 52.153 | $ 56.735 | $ 19.984 | $ 11.319 |
| Total | $ 494.794 | $ 503.067 | $ 462.339 | $ 457.694 |
| Conceptos | Cuota 1 | Cuota 2 a 18 | Cuota 19 a 24 | Cuota 25 a 84 |
| Alícuota | 0.2083 | 0.7083 | 0.7083 | 0.8917 |
| Cuota Pura | $ 102.744 | $ 349.369 | $ 349.369 | $ 439.831 |
| Gastos Adm. | $ 10.274 | $ 34.937 | $ 34.937 | $ 43.983 |
| Derecho Adm. | $ 246.625 | $ 53.614 | $ 53.614 | $ 0 |
| Subtotal | $ 359.643 | $ 472.376 | $ 468.218 | $ 512.645 |
| Impuestos | $ 54.775 | $ 62.767 | $ 21.648 | $ 13.004 |
| Total | $ 414.418 | $ 535.143 | $ 489.866 | $ 525.649 |
| Conceptos | Cuota 1 | Cuota 2 a 18 | Cuota 19 a 24 | Cuota 25 a 84 |
| Alícuota | 0.2976 | 1.0119 | 1.0119 | 1.2738 |
| Cuota Pura | $ 102.029 | $ 346.920 | $ 346.920 | $ 436.710 |
| Gastos Adm. | $ 10.203 | $ 34.692 | $ 34.692 | $ 43.671 |
| Derecho Adm. | $ 171.420 | $ 37.265 | $ 37.265 | $ 0 |
| Subtotal | $ 283.652 | $ 442.900 | $ 438.756 | $ 498.796 |
| Impuestos | $ 38.961 | $ 46.651 | $ 18.060 | $ 12.830 |
| Total | $ 322.613 | $ 489.552 | $ 456.816 | $ 511.626 |
| Conceptos | Cuota 1 | Cuota 2 a 18 | Cuota 19 a 24 | Cuota 25 a 84 |
| Alícuota | 0.2976 | 1.0119 | 1.0119 | 1.2738 |
| Cuota Pura | $ 202.130 | $ 687.282 | $ 687.282 | $ 865.165 |
| Gastos Adm. | $ 20.213 | $ 68.728 | $ 68.728 | $ 86.516 |
| Derecho Adm. | $ 339.600 | $ 73.826 | $ 73.826 | $ 0 |
| Subtotal | $ 561.943 | $ 877.239 | $ 869.061 | $ 988.019 |
| Impuestos | $ 77.186 | $ 92.418 | $ 35.778 | $ 25.417 |
| Total | $ 639.129 | $ 969.657 | $ 904.838 | $ 1.013.435 |
| Conceptos | Cuota 1 | Cuota 2 a 18 | Cuota 19 a 24 | Cuota 25 a 84 |
| Alícuota | 0.2976 | 1.0119 | 1.0119 | 1.2738 |
| Cuota Pura | $ 176.724 | $ 600.897 | $ 600.897 | $ 756.421 |
| Gastos Adm. | $ 17.672 | $ 60.090 | $ 60.090 | $ 75.642 |
| Derecho Adm. | $ 296.915 | $ 64.547 | $ 64.547 | $ 0 |
| Subtotal | $ 491.311 | $ 766.977 | $ 759.827 | $ 863.833 |
| Impuestos | $ 67.484 | $ 80.802 | $ 31.281 | $ 22.222 |
| Total | $ 558.795 | $ 847.779 | $ 791.107 | $ 886.055 |
| Conceptos | Cuota 1 | Cuota 2 a 18 | Cuota 19 a 24 | Cuota 25 a 84 |
| Alícuota | 0.4583 | 0.7583 | 0.7583 | 0.8683 |
| Cuota Pura | $ 190.030 | $ 314.422 | $ 314.422 | $ 360.032 |
| Gastos Adm. | $ 19.003 | $ 31.442 | $ 31.442 | $ 36.003 |
| Derecho Adm. | $ 207.320 | $ 45.070 | $ 45.070 | $ 0 |
| Subtotal | $ 416.352 | $ 419.941 | $ 416.184 | $ 419.960 |
| Impuestos | $ 49.056 | $ 53.367 | $ 18.798 | $ 10.648 |
| Total | $ 465.408 | $ 473.308 | $ 434.983 | $ 430.608 |
| Conceptos | Cuota 1 | Cuota 2 a 18 | Cuota 19 a 24 | Cuota 25 a 84 |
| Alícuota | 0.6548 | 1.0833 | 1.0833 | 1.2405 |
| Cuota Pura | $ 317.296 | $ 524.935 | $ 524.935 | $ 601.109 |
| Gastos Adm. | $ 31.730 | $ 52.493 | $ 52.493 | $ 60.111 |
| Derecho Adm. | $ 242.285 | $ 52.671 | $ 52.671 | $ 0 |
| Subtotal | $ 591.311 | $ 663.932 | $ 657.660 | $ 686.568 |
| Impuestos | $ 60.094 | $ 66.941 | $ 26.527 | $ 17.660 |
| Total | $ 651.405 | $ 730.873 | $ 684.187 | $ 704.228 |
